India's No. 1 Broker with Best Software Trade @ Flat Rs 20
Open Instant Account![]() |
![]() | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BUILTUP | OI | CHNG IN OI | VOL | IV | LTP | NET CHNG | STRIKE PRICE | NET CHNG | LTP | IV | VOL | CHNG IN OI | OI | BUILTUP | ![]() |
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 240 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 250 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 260 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 270 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 280 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 290 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 300 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 310 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 320 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 330 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 340 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 350 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 360 | 0.25 | 0.30 | 0.00 | 2300 | - | 2300 | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 365 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 370 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 375 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | 2300 | - | - | 0.00 | 77.95 | -9.35 | 380 | 0.60 | 0.85 | 0.00 | 23000 | 6900 | 103500 | Put Buying | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 385 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 390 | 0.15 | 0.65 | 0.00 | - | - | 2300 | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 395 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 400 | -0.15 | 2.35 | 0.00 | 299000 | - | 296700 | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 405 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 410 | -0.80 | 2.70 | 0.00 | 52900 | -6900 | 82800 | Put Long Covering | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 415 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | 2300 | - | - | 0.00 | 41.55 | -8.50 | 420 | 0.30 | 5.80 | 0.00 | 243800 | -20700 | 453100 | Put Short Covering | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 425 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 11500 | 4600 | 4600 | Put Buying | ||
No conclusion | 2300 | - | - | 0.00 | 33.85 | -7.95 | 430 | 0.60 | 8.85 | 0.00 | 365700 | -9200 | 232300 | Put Short Covering | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 435 | 1.05 | 11.00 | 0.00 | 34500 | 4600 | 9200 | Put Buying | ||
Call Writing | 16100 | 9200 | 16100 | 0.00 | 21.50 | -12.80 | 440 | 1.85 | 13.50 | 0.00 | 496800 | -36800 | 338100 | Put Short Covering | ||
Call Buying | 4600 | 4600 | 6900 | 0.00 | 18.70 | 18.70 | 445 | -0.40 | 13.45 | 0.00 | 20700 | - | 55200 | No conclusion | ||
Call Writing | 195500 | 73600 | 529000 | 0.00 | 15.30 | -8.45 | 450 | 2.65 | 18.50 | 0.00 | 814200 | - | 326600 | Put Short Covering | ||
Call Writing | 6900 | 2300 | 16100 | 0.00 | 16.45 | -8.05 | 455 | -0.50 | 17.85 | 0.00 | 48300 | 6900 | 46000 | Put Writing | ||
Call Writing | 577300 | 119600 | 1481200 | 0.00 | 11.55 | -7.25 | 460 | 3.55 | 24.65 | 0.00 | 154100 | - | 207000 | Put Short Covering | ||
Call Writing | 82800 | 4600 | 144900 | 0.00 | 10.05 | -7.60 | 465 | 1.80 | 25.20 | 0.00 | 36800 | - | 41400 | Put Short Covering | ||
Call Long Covering | 1041900 | -94300 | 1722700 | 0.00 | 9.00 | -6.00 | 470 | 4.65 | 32.00 | 0.00 | 34500 | -4600 | 117300 | Put Short Covering | ||
No conclusion | 131100 | - | 103500 | 0.00 | 7.60 | -5.55 | 475 | 4.95 | 27.20 | 0.00 | - | - | 18400 | No conclusion | ||
Call Writing | 1002800 | 18400 | 1025800 | 0.00 | 6.80 | -4.70 | 480 | 3.20 | 37.20 | 0.00 | 9200 | - | 78200 | Put Short Covering | ||
Call Writing | 64400 | 9200 | 32200 | 0.00 | 5.60 | -4.90 | 485 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
Call Long Covering | 289800 | -103500 | 510600 | 0.00 | 5.05 | -3.80 | 490 | 6.20 | 38.15 | 0.00 | - | 0 | 23000 | No conclusion | ||
Call Long Covering | 29900 | -4600 | 23000 | 0.00 | 4.45 | -3.40 | 495 | - | - | 0.00 | - | 0 | - | No conclusion | ||
Call Long Covering | 784300 | -50600 | 729100 | 0.00 | 3.65 | -3.40 | 500 | - | - | 0.00 | - | 0 | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 505 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
Call Writing | 225400 | 43700 | 285200 | 0.00 | 2.80 | -2.50 | 510 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 515 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
Call Long Covering | 220800 | -13800 | 101200 | 0.00 | 2.25 | -1.70 | 520 | - | - | 0.00 | - | 0 | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 525 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
Call Long Covering | 115000 | -13800 | 69000 | 0.00 | 1.85 | -1.00 | 530 | - | - | 0.00 | - | 0 | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 535 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
Call Long Covering | 85100 | -18400 | 25300 | 0.00 | 1.25 | -1.00 | 540 | - | - | 0.00 | - | 0 | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 545 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
Call Long Covering | 220800 | -29900 | 66700 | 0.00 | 1.00 | -0.75 | 550 | - | - | 0.00 | - | 0 | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 555 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
Call Long Covering | 52900 | -4600 | 6900 | 0.00 | 0.50 | -0.10 | 560 | - | - | 0.00 | - | 0 | - | No conclusion | ||
No conclusion | - | - | - | 0.00 | - | - | 565 | - | - | 0.00 | - | - | - | No conclusion | ||
Call Long Covering | 89700 | -2300 | 2300 | 0.00 | 0.40 | -0.80 | 570 | - | - | 0.00 | - | 0 | - | No conclusion |
NSE option chain displays “Open Interest”, “Change in OI”, “Volume”, “Implied Volatility (IV)”, for all strike price for a particular underlying stock. The tool also provides the functionality to see the trend of how these values have changed over the month.
The option chain table can be very useful for traders in many different ways, few of those are:
For “Options Trading”, this is extremely useful as it shows where the rest of the market participants are seeing support and resistance. The “Option Writer” and “Option Buyer” both can use this table to improve their odds in trading.
To explain it with a very rudimentary example: if SBI has highest Open Interest at 150PE and highest addition in 150PE as well, this will imply that the market participants are expecting 150 to be a good support level for SBI.
With practice and experience, traders can develop a good gut feeling for identifying support and resistance using the table. Some traders also use IV and Volume to make sense of these numbers, however for a beginner OI and Change in OI are sufficient.
Nifty Open Interest Live Chart: Nifty Option Chain
Nifty Change in Open Interest Live: Nifty Option Chain
Nifty Put Call Ratio | Nifty Option Chain
Bank Nifty Open Interest Live Chart: Bank Nifty Option Chain
Bank Nifty Change in Open Interest: Bank Nifty Option Chain | Nifty Trader