Logo
search
  • Analytics
  • Backtesting
  • Options
  • Resources
  • Menu
  • Menu

Silver Rate Today in India & Live Price per Gram, Tola & Kg

Live Update: 18 May, 2026 16:00

Silver Rate Today

10 Grams

2,900

0 (0.00%)

1 Tola (11.66g)

3,381

0 (0.00%)

1 Kg

2,90,000

0 (0.00%)

Silver Price Today (1 Kg)View Mcx Option Chain
TimePRICE (₹/G)10G PRICE
13:002902,900
14:002902,900
15:002902,900
16:002902,900

Calculate Silver Rate in India

GRAMS
Silver Today in Major Cities
Showrows
City
Silver (10g)
Silver (1 Tola)
Silver (1 Kg)
Silver Price in AGRA₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in AHMEDABAD₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in ALAPPUZHA₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in ALIGARH₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in AMARAVATI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in AMBUR₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in AMRAVATI₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in AMRITSAR₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in ANAND₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in ANANTAPUR₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in ARCOT₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in ARIYALUR₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in AURANGABAD₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in AYODHYA₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in BAGALKOT₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in BANGALORE₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in BAREILLY₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in BELGAUM₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in BELLARY₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in BERHAMPUR₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in BHADRAVATHI₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in BHARUCH₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in BHAVNAGAR₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in BHIWANDI₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in BHOPAL₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in BHUBANESWAR₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in CHANDIGARH₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in CHENNAI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in CHITRADURGA₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in COIMBATORE₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in CUDDALORE₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in CUTTACK₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in DAVANAGERE₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in DEHRADUN₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in DELHI₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in DHARMAPURI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in DINDIGUL₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in ERODE₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in GADAG₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in GHAZIABAD₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in GOA₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in GORAKHPUR₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in GUNTUR₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in GURGAON₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in GUWAHATI₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in HOSUR₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in HUBLI₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in HYDERABAD₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in INDORE₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in JAIPUR₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in JALGAON₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in JAYANKONDAM₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in JHANSI₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in JODHPUR₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in KADAPA₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in KAKINADA₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in KALLAKURICHI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in KANCHIPURAM₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in KANNUR₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in KANPUR₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in KANYAKUMARI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in KARAIKUDI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in KARUR₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in KHAMMAM₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in KOCHI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in KODAIKANAL₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in KOLAR₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in KOLHAPUR₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in KOLKATA₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in KOLLAM₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in KOTTAYAM₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in KOVILPATTI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in KOZHIKODE₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in KRISHNAGIRI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in KUMBAKONAM₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in LATUR₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in LUCKNOW₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in LUDHIANA₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in MADURAI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in MALAPPURAM₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in MANDYA₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in MANGALORE₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in MATHURA₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in MEERUT₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in MIRZAPUR₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in MOHALI₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in MORADABAD₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in MUMBAI₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in MYSORE₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in NAGAPATTINAM₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in NAGERCOIL₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in NAGPUR₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in NAMAKKAL₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in NASHIK₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in NELLORE₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in NIZAMABAD₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in NOIDA₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in OOTY₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in PALAKKAD₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in PALANI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in PARAMAKUDI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in PATNA₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in PERAMBALUR₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in POLLACHI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in PONDICHERRY₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in PUDUKKOTTAI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in PUNE₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in RAIPUR₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in RAJAHMUNDRY₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in RAJKOT₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in RAMANATHAPURAM₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in RAMESWARAM₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in RANCHI₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in ROURKELA₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in SALEM₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in SAMBALPUR₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in SATARA₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in SIVAGANGAI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in SOLAPUR₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in SURAT₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in THANE₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in THANJAVUR₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in THENI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in THRISSUR₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in TIRUNELVELI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in TIRUPATI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in TIRUPUR₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in TIRUVANNAMALAI₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in TIRUVARUR₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in TRICHY₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in TRIVANDRUM₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in TUMKUR₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in TUTICORIN₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in VADODARA₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in VARANASI₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in VASAI-VIRAR₹ 2,900₹ 3,381₹ 2,90,000
Silver Price in VELLORE₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in VIJAYAWADA₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in VILLUPURAM₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in VIRUDHUNAGAR₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in VISAKHAPATNAM₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000
Silver Price in WARANGAL₹ 3,000₹ 3,498₹ 3,00,000

Silver Price by Location

143 cities
INDIA
ACTIVE
AGRA
AHMEDABAD
ALAPPUZHA
ALIGARH
AMARAVATI
AMBUR
AMRAVATI
AMRITSAR
ANAND
ANANTAPUR
ARCOT
ARIYALUR
AURANGABAD
AYODHYA
BAGALKOT
BANGALORE
BAREILLY
BELGAUM
BELLARY
BERHAMPUR
BHADRAVATHI
BHARUCH
BHAVNAGAR
BHIWANDI
BHOPAL
BHUBANESWAR
CHANDIGARH
CHENNAI
CHITRADURGA
COIMBATORE
CUDDALORE
CUTTACK
DAVANAGERE
DEHRADUN
DELHI
DHARMAPURI
DINDIGUL
ERODE
GADAG
GHAZIABAD
GOA
GORAKHPUR
GUNTUR
GURGAON
GUWAHATI
HOSUR
HUBLI
HYDERABAD
INDORE
JAIPUR
JALGAON
JAYANKONDAM
JHANSI
JODHPUR
KADAPA
KAKINADA
KALLAKURICHI
KANCHIPURAM
KANNUR
KANPUR
KANYAKUMARI
KARAIKUDI
KARUR
KHAMMAM
KOCHI
KODAIKANAL
KOLAR
KOLHAPUR
KOLKATA
KOLLAM
KOTTAYAM
KOVILPATTI
KOZHIKODE
KRISHNAGIRI
KUMBAKONAM
LATUR
LUCKNOW
LUDHIANA
MADURAI
MALAPPURAM
MANDYA
MANGALORE
MATHURA
MEERUT
MIRZAPUR
MOHALI
MORADABAD
MUMBAI
MYSORE
NAGAPATTINAM
NAGERCOIL
NAGPUR
NAMAKKAL
NASHIK
NELLORE
NIZAMABAD
NOIDA
OOTY
PALAKKAD
PALANI
PARAMAKUDI
PATNA
PERAMBALUR
POLLACHI
PONDICHERRY
PUDUKKOTTAI
PUNE
RAIPUR
RAJAHMUNDRY
RAJKOT
RAMANATHAPURAM
RAMESWARAM
RANCHI
ROURKELA
SALEM
SAMBALPUR
SATARA
SIVAGANGAI
SOLAPUR
SURAT
THANE
THANJAVUR
THENI
THRISSUR
TIRUNELVELI
TIRUPATI
TIRUPUR
TIRUVANNAMALAI
TIRUVARUR
TRICHY
TRIVANDRUM
TUMKUR
TUTICORIN
VADODARA
VARANASI
VASAI-VIRAR
VELLORE
VIJAYAWADA
VILLUPURAM
VIRUDHUNAGAR
VISAKHAPATNAM
WARANGAL

Today's Silver Rate in India: What the Numbers Mean

The silver rate in India today is ₹2,900 per 10 grams — equivalent to ₹3,381 per tola (11.66 grams) and ₹2,90,000 per kilogram

Indian silver pricing is derived from the international COMEX spot price in USD, converted to INR at the prevailing exchange rate, plus 7.5% basic customs duty and 3% GST. Different units (gram, tola, kilogram) reflect different buyer segments — jewellers price in tolas, investors in kilograms, retail buyers in grams or 10-gram lots.

Silver Rate Per Gram, Per Tola, Per Kg — Quick Reference

Different units, same metal. Use this table to convert between the most common silver price formats in India:

UnitEquivalent in GramsToday's PriceCommon Use
1 gram1g₹290Smallest retail unit; small coins and chains
10 grams10g₹2,900Standard retail quote; most coins and bars
1 tola11.66g₹3,381Traditional jewellery unit, especially north India
100 grams100g₹29,000Mid-size investment bars
1 kilogram1,000g₹2,90,000Standard investment unit; MCX silver futures


Use the Calculate Silver Rate in India tool above for any custom weight.

India is the world's largest consumer of silver, with annual demand driven by jewellery (the dominant use), industrial consumption (solar panels, electronics, electric vehicles), and investment (coins, bars, ETFs, MCX futures). Today's silver rate in India is determined by four moving parts: international COMEX spot price (in USD), the USD/INR exchange rate, 7.5% basic customs import duty, and 3% GST on the landed cost.

Unlike gold, where India imports more for consumption than for industrial use, silver's dual identity — both precious metal and industrial commodity — makes its price uniquely sensitive to both safe-haven demand (during geopolitical stress) and global manufacturing cycles (especially renewable energy and EV adoption).

Through 2025-2026, silver prices have shown extraordinary volatility, propelled by central bank monetary policy shifts, surging green-energy demand, and recurring Middle East tensions. This makes silver both an opportunity for traders and a complex decision for long-term investors.

What Drives Silver Prices in India 

  • International spot price: The COMEX silver price in USD is the starting point for Indian domestic pricing.

  • MCX Silver futures: India’s primary domestic benchmark, traded on the Multi Commodity Exchange.

  • Currency fluctuations: A weakening rupee increases the landed cost of imported silver.

  • Import duty structure: Currently 7.5% basic customs duty + 3% GST on silver imports.

  • Industrial demand: India’s growing solar panel, electronics, and EV manufacturing sectors are increasing silver consumption year over year.

Festival and wedding demand: Dhanteras alone accounts for a significant portion of annual silver purchases in India.

Silver's price in India is rarely driven by one factor. On any given day, the rate you see above is the result of how all six drivers are pulling at once. A weakening rupee may push prices up even as international silver flatlines. Strong industrial demand may overcome a slow festive season. Reading silver requires reading all six.

Silver vs Gold: Which Should You Buy in India?

Most Indian retail investors think of silver as "gold's cheaper cousin." That framing is wrong. Silver and gold serve different purposes:

  • Gold is primarily a store of value. Demand is ~80% jewellery + investment, ~10% industrial. Volatility is moderate.
  • Silver is a hybrid: ~50% industrial demand (solar, electronics, EVs), ~50% investment + jewellery. This makes silver more volatile but with higher upside in a manufacturing boom.

The gold-to-silver ratio — how many ounces of silver one ounce of gold buys — is a useful indicator. Historically the ratio has averaged ~60. Above 80 typically signals silver is undervalued; below 50 signals silver is expensive relative to gold. Track this ratio alongside the absolute prices to time entries.

For diversified Indian portfolios, many advisors suggest a 70:30 or 80:20 gold:silver split — gold for stability, silver for growth.

How to Invest in Silver in India: Six Options

Indian investors have six main ways to take silver exposure, each with different liquidity, storage, and tax implications:

OptionMin ticketStorageGST/TaxLiquidity
Physical silver (coins, bars)~₹500 (1g)Self / locker3% GST on purchaseMedium
BIS-hallmarked silver~₹2,700 (10g)Self / locker3% GST + premiumMedium-High
Silver ETFs (NSE/BSE listed)₹100 (1 unit)DematLTCG/STCGHigh (intraday)
Digital silver (PhonePe, Google Pay, Jar)₹10App / vault3% GST + small feesHigh
MCX silver futures~₹1.5L marginBrokerSTT + STCGVery high
Silver mining stocks~₹500 (1 share)DematLTCG/STCGHigh


For active traders, NiftyTrader provides live MCX silver option chain data, open interest analytics, and derivatives tools.

Tax & GST on Silver in India

Buying silver in India incurs three potential tax layers:

  1. GST on purchase: 3% on the value of silver jewellery, coins, or bars. Making charges on jewellery attract an additional 5% GST.
  2. Customs duty: 7.5% basic customs duty is already embedded in the price of imported silver (India imports most of its silver). This is reflected in the rate you see on this page.
  3. Capital gains tax on sale: If you hold silver for less than 36 months and sell at a profit, gains are taxed as Short-Term Capital Gains at your income tax slab rate. Held 36 months or longer, gains are taxed as Long-Term Capital Gains at 20% with indexation. Silver ETFs and digital silver follow the same holding-period rules.

These rules change periodically — consult a tax advisor for your specific situation.

Silver Price Outlook for India: 2026

Silver price forecasts from major analysts vary widely as of early 2026. The factors most likely to drive prices through the year:

  • Industrial demand: Solar panel installations and EV manufacturing are expected to keep silver demand robust. A cooling in either could pressure prices.
  • USD/INR: A weaker rupee mechanically lifts domestic silver prices, regardless of international trends.
  • Central bank policy: Sustained Fed rate cuts typically support silver and gold; rate pauses or hikes do the opposite.
  • Festive & wedding demand: India's Q3-Q4 traditionally sees seasonal demand spikes.

Track the four drivers above — and check this page for daily updates — rather than committing to a single price forecast. Markets that combine industrial and investment demand rarely move in straight lines.

FAQs About Silver Price in India

The current silver rate in India is updated live on this page. Check the price widget above for today’s per-gram, per-10-gram, and per-kilogram rates.
Silver prices vary slightly between cities due to differences in state taxes, local transportation and logistics costs, dealer margins, and regional demand patterns. Southern cities like Chennai and Hyderabad typically show marginally higher rates due to stronger local demand.
Silver purchases in India attract 3% GST (1.5% CGST + 1.5% SGST). Additionally, imported silver is subject to a 7.5% basic customs duty before it enters the domestic market.
Indian investors can buy silver ETFs on NSE/BSE, purchase digital silver through fintech apps like PhonePe and Google Pay (via MMTC-PAMP), or trade MCX silver futures and options for more active exposure.
Silver prices are influenced by multiple global and domestic factors including interest rates, geopolitical events, industrial demand, and currency movements. While analysts note strong industrial demand tailwinds from solar and electronics manufacturing, commodity prices remain inherently volatile. Check the intraday trend chart above for the latest price direction.

Why Traders Trust Us

  • Legal broker partnerships. We've been through every broker's security review and integration approval.
  • Read-only access. We can never place orders, see your funds, or touch your holdings — just market data.
  • Your password is yours. Login happens on your broker's site. We only get a revocable access token.
  • No data resale. Your trading data is not shared with third parties or used for marketing.
Get the Latest IPO updates at NiftyTrader Money