Silver Rate Today in India
Live Update: 07 May, 2026 19:00
10 Grams
₹2,700
0 (0.00%)
1 Tola (11.66g)
₹3,148
0 (0.00%)
1 Kg
₹2,70,000
0 (0.00%)
| Time | PRICE (₹/G) | 10G PRICE |
|---|---|---|
| 06:00 | ₹265.1 | ₹2,651 |
| 07:00 | ₹265.1 | ₹2,651 |
| 08:00 | ₹265.1 | ₹2,651 |
| 09:00 | ₹265.1 | ₹2,651 |
| 10:00 | ₹270 | ₹2,700 |
| 11:00 | ₹270 | ₹2,700 |
| 12:00 | ₹270 | ₹2,700 |
| 13:00 | ₹270 | ₹2,700 |
| 14:00 | ₹270 | ₹2,700 |
| 15:00 | ₹270 | ₹2,700 |
| 16:00 | ₹270 | ₹2,700 |
| 17:00 | ₹270 | ₹2,700 |
| 18:00 | ₹270 | ₹2,700 |
| 19:00 | ₹270 | ₹2,700 |
Calculate Silver Rate in India
City | Silver (10g) | Silver (1 Tola) | Silver (1 Kg) |
|---|---|---|---|
| Silver Price in AGRA | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in AHMEDABAD | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in ALAPPUZHA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in ALIGARH | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in AMARAVATI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in AMBUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in AMRAVATI | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in AMRITSAR | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in ANAND | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in ANANTAPUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in ARCOT | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in ARIYALUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in AURANGABAD | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in AYODHYA | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in BAGALKOT | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in BANGALORE | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in BAREILLY | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in BELGAUM | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in BELLARY | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in BERHAMPUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in BHADRAVATHI | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in BHARUCH | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in BHAVNAGAR | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in BHIWANDI | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in BHOPAL | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in BHUBANESWAR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in CHANDIGARH | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in CHENNAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in CHITRADURGA | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in COIMBATORE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in CUDDALORE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in CUTTACK | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in DAVANAGERE | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in DEHRADUN | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in DELHI | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in DHARMAPURI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in DINDIGUL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in ERODE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in GADAG | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in GHAZIABAD | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in GOA | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in GORAKHPUR | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in GUNTUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in GURGAON | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in GUWAHATI | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in HOSUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in HUBLI | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in HYDERABAD | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in INDORE | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in JAIPUR | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in JALGAON | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in JAYANKONDAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in JHANSI | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in JODHPUR | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in KADAPA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KAKINADA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KALLAKURICHI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KANCHIPURAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KANNUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KANPUR | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in KANYAKUMARI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KARAIKUDI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KARUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KHAMMAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOCHI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KODAIKANAL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOLAR | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in KOLHAPUR | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in KOLKATA | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in KOLLAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOTTAYAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOVILPATTI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOZHIKODE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KRISHNAGIRI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KUMBAKONAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in LATUR | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in LUCKNOW | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in LUDHIANA | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in MADURAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in MALAPPURAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in MANDYA | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in MANGALORE | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in MATHURA | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in MEERUT | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in MIRZAPUR | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in MOHALI | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in MORADABAD | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in MUMBAI | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in MYSORE | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in NAGAPATTINAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NAGERCOIL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NAGPUR | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in NAMAKKAL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NASHIK | ₹ 2,651 | ₹ 3,091 | ₹ 2,65,100 |
| Silver Price in NELLORE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NIZAMABAD | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NOIDA | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in OOTY | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PALAKKAD | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PALANI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PARAMAKUDI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PATNA | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in PERAMBALUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in POLLACHI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PONDICHERRY | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PUDUKKOTTAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PUNE | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in RAIPUR | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in RAJAHMUNDRY | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in RAJKOT | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in RAMANATHAPURAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in RAMESWARAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in RANCHI | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in ROURKELA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in SALEM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in SAMBALPUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in SATARA | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in SIVAGANGAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in SOLAPUR | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in SURAT | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in THANE | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in THANJAVUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in THENI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in THRISSUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUNELVELI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUPATI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUPUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUVANNAMALAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUVARUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TRICHY | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TRIVANDRUM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TUMKUR | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in TUTICORIN | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VADODARA | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in VARANASI | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in VASAI-VIRAR | ₹ 2,700 | ₹ 3,148 | ₹ 2,70,000 |
| Silver Price in VELLORE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VIJAYAWADA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VILLUPURAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VIRUDHUNAGAR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VISAKHAPATNAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in WARANGAL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
Silver Price by Location
143 citiesSilver Price Trends in India
India is one of the world’s largest consumers of silver, with demand driven by a combination of jewellery manufacturing, industrial use, and investment. Silver prices in India are determined by international spot rates (primarily COMEX), the MCX futures market, the prevailing USD-INR exchange rate, and applicable import duties and GST. Unlike gold, where India’s import duty is significantly higher, silver attracts a 7.5% basic customs duty plus 3% GST, making it a relatively more accessible precious metal for retail investors.
In 2025–2026, silver prices have experienced extraordinary volatility, driven by geopolitical tensions in the Middle East, central bank monetary policies, and surging industrial demand from the renewable energy and electronics sectors. Silver’s dual role as both a precious metal and an industrial commodity makes it uniquely sensitive to both safe-haven flows and global manufacturing cycles.
What Drives Silver Prices in India
- International spot price: The COMEX silver price in USD is the starting point for Indian domestic pricing.
- MCX Silver futures: India’s primary domestic benchmark, traded on the Multi Commodity Exchange.
- Currency fluctuations: A weakening rupee increases the landed cost of imported silver.
- Import duty structure: Currently 7.5% basic customs duty + 3% GST on silver imports.
- Industrial demand: India’s growing solar panel, electronics, and EV manufacturing sectors are increasing silver consumption year over year.
- Festival and wedding demand: Dhanteras alone accounts for a significant portion of annual silver purchases in India.
Silver Investment Options in India
Investors in India can access silver through multiple channels: physical silver (coins, bars, utensils) from BIS-hallmarked jewellers, silver ETFs listed on NSE/BSE, digital silver through fintech platforms (PhonePe, Google Pay, Jar), and MCX silver futures for traders. Each option has different liquidity, storage, and tax implications. Physical silver attracts 3% GST at purchase, while silver ETF gains are taxed as capital gains based on the holding period.
FAQs About Silver Price in India
