Developing Pivots For NSE and FnO stocks
Result | Classic | Woodie's | Camarilla | Fibonacci | Demark's |
---|---|---|---|---|---|
Resistance 4 | - | - | - | - | |
Resistance 3 | |||||
Resistance 2 | |||||
Resistance 1 | |||||
Pivot Point | |||||
Support 1 | |||||
Support 2 | |||||
Support 3 | |||||
Support 4 |
Result | Classic | Woodie's | Camarilla | Fibonacci | Demark's |
---|---|---|---|---|---|
Resistance 4 | - | - | - | - | |
Resistance 3 | |||||
Resistance 2 | |||||
Resistance 1 | |||||
Pivot Point | |||||
Support 1 | |||||
Support 2 | |||||
Support 3 | |||||
Support 4 |