Gold Price Today in Kozhikode

Live Update: 18 Jun, 2026 23:00

10 Grams Gold Price Today

24K (10 Grams)

1,49,510

-1,590 (-1.05%)

22K (10 Grams)

1,37,050

-1,450 (-1.05%)

18K (10 Grams)

1,12,130

-1,190 (-1.05%)

Gold Intraday PriceView Mcx Option Chain
Time24K (1g)22K (1g)18K (1g)
23:0014,95113,70511,213
22:0014,95113,70511,213
21:0014,95113,70511,213
20:0014,95113,70511,213
19:0014,95113,70511,213
18:0014,95113,70511,213
17:0014,95113,70511,213
16:0015,11013,85011,332
15:0015,11013,85011,332
14:0015,11013,85011,332
13:0015,11013,85011,332
12:0015,11013,85011,332
11:0015,11013,85011,332
10:0015,11013,85011,332
09:0015,10913,84911,331
08:0015,10913,84911,331
07:0015,10913,84911,331
06:0015,10913,84911,331

Calculate 24K Gold Rate in Kozhikode

GRAMS
Gold Today in Major Cities
Showrows
City
24K Gold (10g)
22K Gold (10g)
18K Gold (10g)
Gold Price in AGRA₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in AHMEDABAD₹ 1,49,560₹ 1,37,100₹ 1,12,180
Gold Price in ALAPPUZHA₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in ALIGARH₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in AMARAVATI₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in AMBUR₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in AMRAVATI₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in AMRITSAR₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in ANAND₹ 1,49,560₹ 1,37,100₹ 1,12,180
Gold Price in ANANTAPUR₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in ARCOT₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in ARIYALUR₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in AURANGABAD₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in AYODHYA₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in BAGALKOT₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in BANGALORE₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in BAREILLY₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in BELGAUM₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in BELLARY₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in BERHAMPUR₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in BHADRAVATHI₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in BHARUCH₹ 1,49,560₹ 1,37,100₹ 1,12,180
Gold Price in BHAVNAGAR₹ 1,49,560₹ 1,37,100₹ 1,12,180
Gold Price in BHIWANDI₹ 1,49,540₹ 1,37,080₹ 1,12,160
Gold Price in BHOPAL₹ 1,49,560₹ 1,37,100₹ 1,12,180
Gold Price in BHUBANESWAR₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in CHANDIGARH₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in CHENNAI₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in CHITRADURGA₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in COIMBATORE₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in CUDDALORE₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in CUTTACK₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in DAVANAGERE₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in DEHRADUN₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in DELHI₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in DHARMAPURI₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in DINDIGUL₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in ERODE₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in GADAG₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in GHAZIABAD₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in GOA₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in GORAKHPUR₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in GUNTUR₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in GURGAON₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in GUWAHATI₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in HOSUR₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in HUBLI₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in HYDERABAD₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in INDORE₹ 1,49,560₹ 1,37,100₹ 1,12,180
Gold Price in JAIPUR₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in JALGAON₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in JAYANKONDAM₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in JHANSI₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in JODHPUR₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in KADAPA₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in KAKINADA₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in KALLAKURICHI₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in KANCHIPURAM₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in KANNUR₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in KANPUR₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in KANYAKUMARI₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in KARAIKUDI₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in KARUR₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in KHAMMAM₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in KOCHI₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in KODAIKANAL₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in KOLAR₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in KOLHAPUR₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in KOLKATA₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in KOLLAM₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in KOTTAYAM₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in KOVILPATTI₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in KOZHIKODE₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in KRISHNAGIRI₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in KUMBAKONAM₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in LATUR₹ 1,49,540₹ 1,37,080₹ 1,12,160
Gold Price in LUCKNOW₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in LUDHIANA₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in MADURAI₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in MALAPPURAM₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in MANDYA₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in MANGALORE₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in MATHURA₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in MEERUT₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in MIRZAPUR₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in MOHALI₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in MORADABAD₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in MUMBAI₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in MYSORE₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in NAGAPATTINAM₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in NAGERCOIL₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in NAGPUR₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in NAMAKKAL₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in NASHIK₹ 1,49,540₹ 1,37,080₹ 1,12,160
Gold Price in NELLORE₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in NIZAMABAD₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in NOIDA₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in OOTY₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in PALAKKAD₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in PALANI₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in PARAMAKUDI₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in PATNA₹ 1,49,560₹ 1,37,100₹ 1,12,180
Gold Price in PERAMBALUR₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in POLLACHI₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in PONDICHERRY₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in PUDUKKOTTAI₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in PUNE₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in RAIPUR₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in RAJAHMUNDRY₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in RAJKOT₹ 1,49,560₹ 1,37,100₹ 1,12,180
Gold Price in RAMANATHAPURAM₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in RAMESWARAM₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in RANCHI₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in ROURKELA₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in SALEM₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in SAMBALPUR₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in SATARA₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in SIVAGANGAI₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in SOLAPUR₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in SURAT₹ 1,49,560₹ 1,37,100₹ 1,12,180
Gold Price in THANE₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in THANJAVUR₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in THENI₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in THRISSUR₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in TIRUNELVELI₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in TIRUPATI₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in TIRUPUR₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in TIRUVANNAMALAI₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in TIRUVARUR₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in TRICHY₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in TRIVANDRUM₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in TUMKUR₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in TUTICORIN₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in VADODARA₹ 1,49,560₹ 1,37,100₹ 1,12,180
Gold Price in VARANASI₹ 1,49,660₹ 1,37,200₹ 1,12,280
Gold Price in VASAI-VIRAR₹ 1,49,540₹ 1,37,080₹ 1,12,160
Gold Price in VELLORE₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in VIJAYAWADA₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in VILLUPURAM₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in VIRUDHUNAGAR₹ 1,52,180₹ 1,39,500₹ 1,16,600
Gold Price in VISAKHAPATNAM₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130
Gold Price in WARANGAL₹ 1,49,510₹ 1,37,050₹ 1,12,130

Gold Price by Location

143 cities
INDIA
AGRA
AHMEDABAD
ALAPPUZHA
ALIGARH
AMARAVATI
AMBUR
AMRAVATI
AMRITSAR
ANAND
ANANTAPUR
ARCOT
ARIYALUR
AURANGABAD
AYODHYA
BAGALKOT
BANGALORE
BAREILLY
BELGAUM
BELLARY
BERHAMPUR
BHADRAVATHI
BHARUCH
BHAVNAGAR
BHIWANDI
BHOPAL
BHUBANESWAR
CHANDIGARH
CHENNAI
CHITRADURGA
COIMBATORE
CUDDALORE
CUTTACK
DAVANAGERE
DEHRADUN
DELHI
DHARMAPURI
DINDIGUL
ERODE
GADAG
GHAZIABAD
GOA
GORAKHPUR
GUNTUR
GURGAON
GUWAHATI
HOSUR
HUBLI
HYDERABAD
INDORE
JAIPUR
JALGAON
JAYANKONDAM
JHANSI
JODHPUR
KADAPA
KAKINADA
KALLAKURICHI
KANCHIPURAM
KANNUR
KANPUR
KANYAKUMARI
KARAIKUDI
KARUR
KHAMMAM
KOCHI
KODAIKANAL
KOLAR
KOLHAPUR
KOLKATA
KOLLAM
KOTTAYAM
KOVILPATTI
KOZHIKODE
ACTIVE
KRISHNAGIRI
KUMBAKONAM
LATUR
LUCKNOW
LUDHIANA
MADURAI
MALAPPURAM
MANDYA
MANGALORE
MATHURA
MEERUT
MIRZAPUR
MOHALI
MORADABAD
MUMBAI
MYSORE
NAGAPATTINAM
NAGERCOIL
NAGPUR
NAMAKKAL
NASHIK
NELLORE
NIZAMABAD
NOIDA
OOTY
PALAKKAD
PALANI
PARAMAKUDI
PATNA
PERAMBALUR
POLLACHI
PONDICHERRY
PUDUKKOTTAI
PUNE
RAIPUR
RAJAHMUNDRY
RAJKOT
RAMANATHAPURAM
RAMESWARAM
RANCHI
ROURKELA
SALEM
SAMBALPUR
SATARA
SIVAGANGAI
SOLAPUR
SURAT
THANE
THANJAVUR
THENI
THRISSUR
TIRUNELVELI
TIRUPATI
TIRUPUR
TIRUVANNAMALAI
TIRUVARUR
TRICHY
TRIVANDRUM
TUMKUR
TUTICORIN
VADODARA
VARANASI
VASAI-VIRAR
VELLORE
VIJAYAWADA
VILLUPURAM
VIRUDHUNAGAR
VISAKHAPATNAM
WARANGAL

Kozhikode is part of Kerala’s gold market, which has India’s highest per-capita gold consumption. Gold in Kerala is measured in “pavan” (8 grams), reflecting the depth of the state’s gold culture. Prices in Kozhikode follow the Thrissur benchmark, Kerala’s jewellery capital. Kerala’s Gulf NRI diaspora drives significant gold demand. Onam and Vishu are peak purchasing seasons. Major Kerala jewellery brands — Malabar Gold, Joyalukkas, Jos Alukkas, Kalyan — have extensive networks across the state.


Nearby Cities

Malappuram, Kannur, Thrissur, Kochi, Coimbatore, Bangalore


FAQs About Gold Price Today Kozhikode

A pavan equals 8 grams of gold, the traditional Kerala measurement. All Kozhikode jewellers quote prices both per gram and per pavan.
Kerala’s extremely high per-capita gold demand, transportation costs from bullion centres, and the cultural premium placed on gold contribute to slightly higher prices.
Logo
search
  • Analytics
  • Backtesting
  • Options
  • Resources
  • Menu
  • Menu