Gold Price Today in Rajkot

Live Update: 05 Jun, 2026 23:55

10 Grams Gold Price Today

24K (10 Grams)

1,55,780

0 (0.00%)

22K (10 Grams)

1,42,800

0 (0.00%)

18K (10 Grams)

1,16,850

0 (0.00%)

Gold Intraday PriceView Mcx Option Chain
Time24K (1g)22K (1g)18K (1g)
23:5515,57814,28011,685
23:0015,57814,28011,685
22:0015,57814,28011,685
21:0015,57814,28011,685
20:0015,57814,28011,685
19:0015,57814,28011,685
18:0015,57814,28011,685
17:0015,57814,28011,685
16:0015,57814,28011,685
15:0015,57814,28011,685
14:0015,57814,28011,685
13:0015,57814,28011,685
12:0015,57814,28011,685
11:0015,57814,28011,685
10:0015,57814,28011,685
09:0015,61514,31411,712
08:0015,61514,31411,712
07:0015,61514,31411,712
06:0015,61514,31411,712

Calculate 24K Gold Rate in Rajkot

GRAMS
Gold Today in Major Cities
Showrows
City
24K Gold (10g)
22K Gold (10g)
18K Gold (10g)
Gold Price in AGRA₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in AHMEDABAD₹ 1,55,780₹ 1,42,800₹ 1,16,850
Gold Price in ALAPPUZHA₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in ALIGARH₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in AMARAVATI₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in AMBUR₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in AMRAVATI₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in AMRITSAR₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in ANAND₹ 1,55,780₹ 1,42,800₹ 1,16,850
Gold Price in ANANTAPUR₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in ARCOT₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in ARIYALUR₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in AURANGABAD₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in AYODHYA₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in BAGALKOT₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in BANGALORE₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in BAREILLY₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in BELGAUM₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in BELLARY₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in BERHAMPUR₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in BHADRAVATHI₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in BHARUCH₹ 1,55,780₹ 1,42,800₹ 1,16,850
Gold Price in BHAVNAGAR₹ 1,55,780₹ 1,42,800₹ 1,16,850
Gold Price in BHIWANDI₹ 1,55,760₹ 1,42,780₹ 1,16,830
Gold Price in BHOPAL₹ 1,55,780₹ 1,42,800₹ 1,16,850
Gold Price in BHUBANESWAR₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in CHANDIGARH₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in CHENNAI₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in CHITRADURGA₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in COIMBATORE₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in CUDDALORE₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in CUTTACK₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in DAVANAGERE₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in DEHRADUN₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in DELHI₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in DHARMAPURI₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in DINDIGUL₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in ERODE₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in GADAG₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in GHAZIABAD₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in GOA₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in GORAKHPUR₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in GUNTUR₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in GURGAON₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in GUWAHATI₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in HOSUR₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in HUBLI₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in HYDERABAD₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in INDORE₹ 1,55,780₹ 1,42,800₹ 1,16,850
Gold Price in JAIPUR₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in JALGAON₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in JAYANKONDAM₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in JHANSI₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in JODHPUR₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in KADAPA₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in KAKINADA₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in KALLAKURICHI₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in KANCHIPURAM₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in KANNUR₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in KANPUR₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in KANYAKUMARI₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in KARAIKUDI₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in KARUR₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in KHAMMAM₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in KOCHI₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in KODAIKANAL₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in KOLAR₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in KOLHAPUR₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in KOLKATA₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in KOLLAM₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in KOTTAYAM₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in KOVILPATTI₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in KOZHIKODE₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in KRISHNAGIRI₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in KUMBAKONAM₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in LATUR₹ 1,55,760₹ 1,42,780₹ 1,16,830
Gold Price in LUCKNOW₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in LUDHIANA₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in MADURAI₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in MALAPPURAM₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in MANDYA₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in MANGALORE₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in MATHURA₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in MEERUT₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in MIRZAPUR₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in MOHALI₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in MORADABAD₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in MUMBAI₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in MYSORE₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in NAGAPATTINAM₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in NAGERCOIL₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in NAGPUR₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in NAMAKKAL₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in NASHIK₹ 1,55,760₹ 1,42,780₹ 1,16,830
Gold Price in NELLORE₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in NIZAMABAD₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in NOIDA₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in OOTY₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in PALAKKAD₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in PALANI₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in PARAMAKUDI₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in PATNA₹ 1,55,780₹ 1,42,800₹ 1,16,850
Gold Price in PERAMBALUR₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in POLLACHI₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in PONDICHERRY₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in PUDUKKOTTAI₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in PUNE₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in RAIPUR₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in RAJAHMUNDRY₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in RAJKOT₹ 1,55,780₹ 1,42,800₹ 1,16,850
Gold Price in RAMANATHAPURAM₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in RAMESWARAM₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in RANCHI₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in ROURKELA₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in SALEM₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in SAMBALPUR₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in SATARA₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in SIVAGANGAI₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in SOLAPUR₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in SURAT₹ 1,55,780₹ 1,42,800₹ 1,16,850
Gold Price in THANE₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in THANJAVUR₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in THENI₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in THRISSUR₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in TIRUNELVELI₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in TIRUPATI₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in TIRUPUR₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in TIRUVANNAMALAI₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in TIRUVARUR₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in TRICHY₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in TRIVANDRUM₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in TUMKUR₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in TUTICORIN₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in VADODARA₹ 1,55,780₹ 1,42,800₹ 1,16,850
Gold Price in VARANASI₹ 1,55,880₹ 1,42,900₹ 1,16,950
Gold Price in VASAI-VIRAR₹ 1,55,760₹ 1,42,780₹ 1,16,830
Gold Price in VELLORE₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in VIJAYAWADA₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in VILLUPURAM₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in VIRUDHUNAGAR₹ 1,57,960₹ 1,44,300₹ 1,21,050
Gold Price in VISAKHAPATNAM₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800
Gold Price in WARANGAL₹ 1,55,730₹ 1,42,750₹ 1,16,800

Gold Price by Location

143 cities
INDIA
AGRA
AHMEDABAD
ALAPPUZHA
ALIGARH
AMARAVATI
AMBUR
AMRAVATI
AMRITSAR
ANAND
ANANTAPUR
ARCOT
ARIYALUR
AURANGABAD
AYODHYA
BAGALKOT
BANGALORE
BAREILLY
BELGAUM
BELLARY
BERHAMPUR
BHADRAVATHI
BHARUCH
BHAVNAGAR
BHIWANDI
BHOPAL
BHUBANESWAR
CHANDIGARH
CHENNAI
CHITRADURGA
COIMBATORE
CUDDALORE
CUTTACK
DAVANAGERE
DEHRADUN
DELHI
DHARMAPURI
DINDIGUL
ERODE
GADAG
GHAZIABAD
GOA
GORAKHPUR
GUNTUR
GURGAON
GUWAHATI
HOSUR
HUBLI
HYDERABAD
INDORE
JAIPUR
JALGAON
JAYANKONDAM
JHANSI
JODHPUR
KADAPA
KAKINADA
KALLAKURICHI
KANCHIPURAM
KANNUR
KANPUR
KANYAKUMARI
KARAIKUDI
KARUR
KHAMMAM
KOCHI
KODAIKANAL
KOLAR
KOLHAPUR
KOLKATA
KOLLAM
KOTTAYAM
KOVILPATTI
KOZHIKODE
KRISHNAGIRI
KUMBAKONAM
LATUR
LUCKNOW
LUDHIANA
MADURAI
MALAPPURAM
MANDYA
MANGALORE
MATHURA
MEERUT
MIRZAPUR
MOHALI
MORADABAD
MUMBAI
MYSORE
NAGAPATTINAM
NAGERCOIL
NAGPUR
NAMAKKAL
NASHIK
NELLORE
NIZAMABAD
NOIDA
OOTY
PALAKKAD
PALANI
PARAMAKUDI
PATNA
PERAMBALUR
POLLACHI
PONDICHERRY
PUDUKKOTTAI
PUNE
RAIPUR
RAJAHMUNDRY
RAJKOT
ACTIVE
RAMANATHAPURAM
RAMESWARAM
RANCHI
ROURKELA
SALEM
SAMBALPUR
SATARA
SIVAGANGAI
SOLAPUR
SURAT
THANE
THANJAVUR
THENI
THRISSUR
TIRUNELVELI
TIRUPATI
TIRUPUR
TIRUVANNAMALAI
TIRUVARUR
TRICHY
TRIVANDRUM
TUMKUR
TUTICORIN
VADODARA
VARANASI
VASAI-VIRAR
VELLORE
VIJAYAWADA
VILLUPURAM
VIRUDHUNAGAR
VISAKHAPATNAM
WARANGAL

Rajkot is part of Gujarat’s gold market, one of India’s most important bullion trading states. Gujarat’s Jain and Gujarati business communities have strong gold investment traditions. Prices follow the Ahmedabad benchmark. No additional state taxes beyond 3% GST. Navratri and Diwali are peak gold-buying seasons.


Nearby Cities

Ahmedabad, Surat, Vadodara, Bhavnagar


Logo
search
  • Analytics
  • Backtesting
  • Options
  • Resources
  • Menu
  • Menu